Регистър с проектни предложения, постъпили в МИГ – Елхово – Болярово
подадени по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”
Електронен регистър с подадени проекти – април 2024 год. – Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово към 30.04.2024
РЕГИСТЪР ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ | ||||||||||
№ на проектното предложение в ИСУН | Име на кандидата/ получателя | Име на проекта | Заявен размер на разходите по заявления подадени в МИГ
в лева |
Заявен размер на субсидията по заявления, подадени в МИГ
в лева |
Одобрен от ДФЗ размер на БФП
в лева (сума по Договор) |
Изплатен размер на БФП
в лева (сума по РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ) |
Статус на заявления разгледани от МИГ
(oтхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление)
|
Статус /
№ на Договор / дата на подписване |
||
Мярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.104 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.104-0001 | ЯНКА ………. | Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство | 165 420 | 82 710 | –––– | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0002 | Георги …………… | Закупуване на специализиран селскостопански инвентар за нуждите на животновъдното стопанство | 56 340 | 28 170 | 24 419,55 | –––– | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-0002-C1 от 10.03.2021 г | ||
BG06RDNP001-19.104-0003 | ЗП Матей …………. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандулови насаждения“ | 222 250 | 97 790 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0004 | ЗП Йордан ……….. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ | 58 400 | 29 200 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0005 | ЕТ „Делчев-25 – Димитър Делчев“ | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ | 312 932,80 | 97 009,17 | 97009,17 | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-005 от 09.01.2023г. | |||
BG06RDNP001-19.104-0006 | Зомаш ООД | Разширение на силозно стопанство | 183 769,79 | 91 884,90 | 91 884,89 | 88523,92 | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-0006-С1 от 28.10.2022 | ||
BG06RDNP001-19.104-0007 | Георги …………… | Инвестиции в животновъдно стопанство | 25 682,28 | 15 409,37 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.104-0008 | ЗП Недялка ………………. | „Закупуване на земеделска техника за отглеждане и изхранване на животни“ | 212 011,97 | 97 525,52 | 97 525,48 | 97523,98 | Одобрен | BG06RDNP001-19.104-0008-С01 от 20.02.2020 г. | ||
BG06RDNP001-19.104-0009 | Аросил ЕООД | Създаване на 28,5 хектара нови насаждения от Лавандула в землището на с.Ситово, общ.Болярово | 195 510 | 97 755,00 | –––- | –––- | Отхвърлен | –––––––––––––- | ||
BG06RDNP001-19.104-0010 | ЗП Tодор ……………. | „Закупуване на земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни“ | 188 008,18 | 94 004,09 | 94004,09 | Одобрен
|
BG06RDNP001-19.104-0010 от 09.01.2023 г. | |||
BG06RDNP001-19.591-0001 | Стоян …………… | Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство | 181315,00 | 90 657,50 | –––- | –––- | Отхвърлен | –––- | ||
BG06RDNP001-19.591-0002 | ЗП Елена ………………… | Модернизиране на животновъдното стопанство | 170 634,00 | 85 317,00 | 85 317,00 | Одобрен
|
Административен договор BG06RDNP001-19.591-0002 от 15.08.2023 г. | |||
BG06RDNP001-19.591-0003 | ЕТ „ДЕЛЧЕВ-25 – ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ“ | „Закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанство в с.Изгрев, обл.Ямбол“ | 311 000,00 | 97 791,50 | 97 791,50 | Одобрен
|
Административен договор BG06RDNP001-19.591-0003 от 26.05.2023 г | |||
BG06RDNP001-19.591-0004 | ЗП Диана ……………… | „Закупуване на машина за семепочистване и обеззаразяване“ | 22 000,00 | 11 000,00 | Одобрен | |||||
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.130 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.140-0001 | ЗП Христо ………………….. | „Дестилерия за производство и преработка на етерично-маслени и медицински култури находяща се в с. Малко Кирилово, общ. Елхово“ | 200 530 | 97 257,05 | 97257,05 | ––––- | Одобрен | BG06RDNP001-19.130-0001-С01 от 07.02.2020 г.
Споразумение за прекратяване на договор 23.02.2022 г. |
||
BG06RDNP001-19.130-0002 | „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД | „Инвестиции в месопреработвателно предприятие „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД“ | 112 530,9 | 56 265,45 | 56265,45 |
Одобрен |
BG06RDNP001-19.130-0002-C01 от 28.03.2022 г. | |||
BG06RDNP001-19.511-0001 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ | „Доставка и монтаж на технологично оборудване на кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ | 195700,00 | 97790,00 | Одобрен | |||||
BG06RDNP001-19.511-0002 | ЕЛХОВО МЕС ЕООД | ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ В МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛХОВО МЕС“ ЕООД | 35241,00 | 17620,50 | 17620,50
|
Одобрен | BG06RDNP001-19.511-0002-C01 от 13.02.2024 | |||
BG06RDNP001-19.511-0003 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ | „Закупуване на Работно модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от едри преживни животни в с.Ситово, общ. Болярово“ | 149350,00 | 97790,00 | Оттеглен от кандидата | Оттеглен от кандидата | ||||
BG06RDNP001-19.511-0004 | ЕТ ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ | „Доставка и монтаж на модулно хале за кланичен пункт за добив и транжиране на месо от ЕПЖ в с.Ситово, общ. Болярово“ | 145000,00 | 72500,00 | Одобрен | |||||
Мярка 6.4.1. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, Процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.150 |
||||||||||
BG06RDNP001-19.150-0001 | „ЗАЛАТА НА КРИС – здраве, фитнес и атлетизъм“ ЕООД | „Надстройка на сграда с идентификатор 27382.500.1827.2 за фитнес зала и преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.1827.2.3“ | 129 304,25 | 96 978,19 | –––- | –––- | Резервен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.150-0002 | ЕТ „ГИДИС-Стоянка Тренева“ | Подобряване капацитета и качеството на съществуващите и разкриване на нови услуги в предприятието на ЕТ „ГИДИС –Стоянка Тренева” чрез закупуване на специализирано професионално офис оборудване. | 27 029,33 | 20 271,99 | 20 271,99 | –––- | Одобрен | BG06RDNP001-19.150-0002-С01 от 24.08.2021 г. Споразумение за прекратяване 2022 г. | ||
BG06RDNP001-19.150-0003 | Инвестмънт Груп БГ ООД | „Закупуване на оборудване и машини за цех за производство на метални елементи.“ | 135 247,99 | 97 791,5 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.150-0004 | „Ветеринарна клиника – СТЕЗИВЕТ“ EООД | Изграждане на Ветеринарна клиника, разширяване на прилежащ към нея магазин и закупуване на оборудване за ветеринаро-медицинската дейност | 132 113,25 | 97 763,81 | 91871,92 | Одобрен | BG06RDNP001-19.150-0004-C01 от 02.03.2022 г. | |||
BG06RDNP001-19.150-0005 | Антоний Михаилов Чобанов | Закупуване на плоско печатен принтер за изработка на снимки върху камък | 41 580 | 29 313,9 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.150-0006 | Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – Д-Р БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЕТ | Закупуване на оборудване за извънболнична лекарска помощ | 82 960 | 62 220 | –––- | –––- | Одобрен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.150-0007 | ЕКОПЛАСТИК ЕООД | Ремонт и оборудване на цех за производтво на пластмасови и гипсови изделия | 93 294,5 | 69 991,32 | –––- | –––- | Отхвърлен | |||
BG06RDNP001-19.150-0008 | ВЕЗНИ – ЯНКА МАНОЛОВА ЕТ | Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в магазин за строителни материали | 71 730,53 | 53 797,9 | –––- | –––- | Резервен | Оттеглен от кандидата | ||
BG06RDNP001-19.635-0001
|
д-р Янка Николова-лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2 ЕООД | По-висок капацитет на „Д-р Янка Николова- лекар по дентална медицина -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина-2“ ЕООД
|
32 589,00
|
24441,75
|
24441,75 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0001-C01 от 20.10.2023 г. | |||
BG06RDNP001-19.635-0002 | ЧИКЕЛА 73 ЕООД, гр. Елхово | Доставка и монтаж на бензиноколонка и електрическа колонка на бензиностанция „Чикела“ – гр. Елхово | 30555,00 | 22916,25 | 22916,25 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0002-C01 от 18.09.2023 | |||
BG06RDNP001-19.635-0003 | 100 % Стронг ЕООД | Създаване на ателие за 3D принт услуги | 39866,20 | 29899,65 | 29 899,65 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0003-C01 от 22.11.2023 г | |||
BG06RDNP001-19.635-0004 | АГРОДИГИТАЛ ООД | Сателитна информационна система за прецизно земеделие | 179500,00 | 89750,00 | 89 750,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0004 от 20.07.2023 г. Споразумение за прекратяване. | |||
BG06RDNP001-19.635-0005 | Инвестмънт Груп БГ ЕООД | Закупуване на специализирано оборудване за цех за студено коване на желязо | 195490,00 | 97 745,00 | 97 745,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0005-C01 от 30.05.2023 г | |||
BG06RDNP001-19.635-0006 | ЖИВКО-06 ЕООД | Закупуване на мотокар и автомобилна безшахтова електронна везна за нуждите на фирма „Живко 06“ ЕООД в гр. Елхово | 89 801.00 | 44900,50 | 44900,50 | Административен договор BG06RDNP001-19.635-0006 от 22.08.2023 | ||||
BG06RDNP001-19.635-0007 | ДИМ БОЯНОВО ЕООД | „Закупуване на минибагер” | 130000,00 | 97500,00 | Одобрен | |||||
BG06RDNP001-19.635-0008 | АНС БИЛД ЕООД | Закупуване на строителни кофраж , мобилна ограда и преместваем офис контейнер | 129 688,70 | 97266,53 | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0009 | ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА СТЕЗИВЕТ ЕООД | ОБОРУДВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА – СТЕЗИВЕТ ЕООД | 57 054,90 | 42791,18 | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0010 | МАЙДЕКС ЕООД | Модернизиране на съществуваща автомивка | 19 918,50 | 14938,88 | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0011 | „ТОРТИ САРИ“ ЕООД | Оборудване на сладкарска работилница в с.Кирилово | 69 091,20 | 51818,40 | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0012 | Инвестмънт Груп БГ ЕООД | Закупуване на специализирано оборудване за Цех за лазерно рязане | 126 000,00 | 94500,00 | ||||||
BG06RDNP001-19.635-0013 | ДИМ БОЯНОВО ЕООД | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЛЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ОГРАДИ | 129 000,00 | 96750,00 | ||||||
Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.077 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.077-0001 | Община Елхово | Реконструкция на тротоари на ул.“Александър Стамболийски“ в град Елхово | 390 988,61 | 390 988,61 | 390 988,61 | 366707,04 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0001-С01 от 29.06.2020 г | ||
BG06RDNP001-19.077-0005 | Община Елхово | „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ | 343045,94 | 330685,94 | 330685,94 | 329928,14 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0005-С01 от 29.06.2020 г | ||
BG06RDNP001-19.077-0002 | Община Елхово | „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ | 248 954,23 | 248 954,23 | 248 954,23 | 194120,98 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0002-С01 от 29.06.2020 | ||
BG06RDNP001-19.077-0006 | Община Болярово | Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово | 51 574,26 | 51 574,26 | 40817,71 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0006-C1 от 01.03.2021 | |||
BG06RDNP001-19.077-0004 | Община Болярово | Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово | 52 476,65 | 52 476,65 | 52476,65 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0004-С01 от 06.07.2020 г | |||
BG06RDNP001-19.077-0003 | Община Болярово | „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово” | 98 652 | 98 652 | 96939,74 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0003-С01 от 09.06.2020 г. Първи Анекс BG06RDNP001-19.077-0003-С02 от 21.09.2021 Втори Анекс BG06RDNP001-19.077-0003-С03 от 05.01.2022 | |||
BG06RDNP001-19.077-0007 | Община Болярово | Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение | 42 457,09 | 42 457,09 | 42 457,09 | Одобрен | BG06RDNP001-19.077-0007-С01 от 06.07.2020 г. | |||
BG06RDNP001-19.604-0001 | Община Болярово | „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“ | 120501,51 | 120501,51 | 94964,00 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0001-C01 от 13.2.2023 | |||
BG06RDNP001-19.604-0002 | Община Болярово | „Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово“ | 54902,00 | 54902,00 | 54502,00 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0002-C01 от 06.04.2023 | |||
BG06RDNP001-19.604-0003 | Община Елхово | Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ | 370894,78 | 370894,78 | 370779,78 | Одобрен | BG06RDNP001-19.604-0003-C01 от 29.03.2023 | |||
BG06RDNP001-19.604-0004 | Община Елхово | Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул.„Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски | 298757,41 | 298757,41 | 298757,41 | Одобрен | Договор BG06RDNP001-19.604-0004-C01 от 06.04.2023 г | |||
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, процедура с код в BG06RDNP001-19.481 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.481-0001
|
Община Болярово
|
Ремонт на комплекс „Етнографска музейна сбирка“ град Болярово
|
36307,62
|
36307,62
|
–––- | –––- | Отхвърлен
|
–––––––––––––- | ||
BG06RDNP001-19.481-0002
|
Община Болярово
|
Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово | 56449,03 | 56449,03 | 56449,03 | Одобрен
|
BG06RDNP001-19.481-0002-С01 от 21.11.2022 | |||
Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.499 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.499-0001
|
ЖИВКО-06 ЕООД | „Закупуване на комбиниран багер-товарач за товаро-разтоварни дейности“
|
138112,00
|
69056,00
|
69056,00
|
69056,00
|
Одобрен
|
BG06RDNP001-19.499-0001-С01 от 23.11.2021 г. | ||
Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.486 | ||||||||||
BG06RDNP001-19.486-0001 | СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ | Подготовка и регистрация на регионална колективна марка на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | Не се разглежда от МИГ | BG06RDNP001-19.499-0001-C01 от 28.03.2022 г. | |||
BG06RDNP001-19.486-0002 | Народно читалище „Развитие – 1893“ гр. Елхово | Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово | 26280,00 | 26 280,00 | 26 280,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0002-C01 от 25.05.2023 г | |||
BG06RDNP001-19.486-0003 | НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Съгласие -1928“ с. Гранитово | „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ „Съгласие -1928“ с.Гранитово“ | 26925,00 | 26 925,00 | 26 925,00 | 26 925,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0003-C01 от 26.01.2023 | ||
BG06RDNP001-19.486-0004 | Сдружение ШАРЕНА СОЛ | Организиране и провеждане на фестивал „РестАрт“ за опазване и популяризиране на културно-исторически и природни ресурси и типичните местни изделия, продукти и храни, и тяхното развитие и предаване към следващите поколения на територията на община Болярово | 29000,00 | 29000,00 | 29000,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0004-C01 от 05.07.2023 | |||
BG06RDNP001-19.486-0005 | ФОНДАЦИЯ „УРА ГОРА“ Фондация | Добри практики за опазване, развитие и популяризиране на природното богатство на община Елхово | 29000,00 | 29000,00 | 24575,00 | Одобрен | Административен договор BG06RDNP001-19.486-0005-C01 от 20.11.2023 г. | |||
BG06RDNP001-19.486-0006 | Сдружение ШАРЕНА СОЛ | Християнски светини | 29100,00 | 29100,00 | 29100,00 | Одобрен | Административен договор № BG06RDNP001-19.486-0006-C01 от 26.09.2023 г | |||
BG06RDNP001-19.486-0007 | Община Болярово | Опазване и популяризиране на местното наследство на община Болярово | 19200,00 | 19 200,00 | Одобрен | |||||
BG06RDNP001-19.486-0008 | Община Елхово | „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ | 27000,00 | 27 000,00 | Одобрен | |||||
Актуална информация за сключените до момента договори, може да намерите и на информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.